Stapler
Unser Staplervermietungsprogramm enthält Industriestapler mit Elektro-, Gas- oder Dieselantrieb mit abriebfreier Bereifung.
Geländestapler runden das Mietprogramm von Roggenland ab. Für jeden Einsatz das passende Mietgerät.
Elektrostapler/Materiallift
Bezeichnung | Hubhöhe | Tragkraft | Abmessungen LxBxH | Gabellänge | Gewicht | Merkmale | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung: Linde 0445 E | Hubhöhe: 4,45 m | Tragkraft: 2000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,00 x 1,15 x 2,20 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 3800 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Linde 0447 E | Hubhöhe: 4,47 m | Tragkraft: 2000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,00 x 1,15 x 2,07 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 3800 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan B 20 E | Hubhöhe: 4,50 m | Tragkraft: 2000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,13 x 1,12 x 2,05 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 3724 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan B 20 E | Hubhöhe: 5,00 m | Tragkraft: 2000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,13 x 1,12 x 2,25 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 3766 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Toyota B 20 E | Hubhöhe: 6,50 m | Tragkraft: 2000 kg | Abmessungen LxBxH: 3,25 x 1,16 x 2,80 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 4010 kg | Merkmale: E, MB, 3-Rad | Infos als PDF |
Bezeichnung: Toyota B 20 E | Hubhöhe: 6,50 m | Tragkraft: 2000 kg | Abmessungen LxBxH: 3,25 x 1,16 x 2,80 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 4110 kg | Merkmale: E, MB, 3-Rad | Infos als PDF |
Bezeichnung: Linde 0465 E | Hubhöhe: 4,65 m | Tragkraft: 2500 kg | Abmessungen LxBxH: 2,20 x 1,17 x 2,38 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 5160 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan B 25 E | Hubhöhe: 4,73 m | Tragkraft: 2500 kg | Abmessungen LxBxH: 2,36 x 1,31 x 2,18 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 4750 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Linde 0535 E | Hubhöhe: 5,35 m | Tragkraft: 2500 kg | Abmessungen LxBxH: 2,35 x 1,18 x 2,47 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 5080 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Linde 0431 E | Hubhöhe: 4,31 m | Tragkraft: 3000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,42 x 1,18 x 2,06 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 5060 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan B 30 E | Hubhöhe: 4,73 m | Tragkraft: 3000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,50 x 1,24 x 2,21 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 5280 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan B 30 E | Hubhöhe: 6,00 m | Tragkraft: 3000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,60 x 1,25 x 2,68 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 5714 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan B 35 E | Hubhöhe: 4,75 m | Tragkraft: 3500 kg | Abmessungen LxBxH: 3,85 x 1,28 x 2,30 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: ca. 5909 kg | Merkmale: E, MB, Vollkabine | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan B 45 E | Hubhöhe: 5,15 m | Tragkraft: 4500 kg | Abmessungen LxBxH: 3,15 x 1,48 x 2,44 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 8093 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Dooosan B 50 | Hubhöhe: 4,70 m | Tragkraft: 5000 kg | Abmessungen LxBxH: 4,20 x 1,48 x 2,34 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: ca. 7849 kg | Merkmale: E, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: WL 51 B 50 | Hubhöhe: 5,15 m | Tragkraft: 360 kg | Abmessungen LxBxH: 0,63 x 0,50 x 1,68 m | Gabellänge: 0,66 m | Gewicht: 315 kg | Merkmale: manuell | Infos als PDF |
Bezeichnung: GM 73 B 80 | Hubhöhe: 7,32 m | Tragkraft: 300 kg | Abmessungen LxBxH: 0,70 x 0,80 x 2,18 m | Gabellänge: 0,71 m | Gewicht: 170 kg | Merkmale: manuell | Infos als PDF |
Gasstapler
Bezeichnung | Hubhöhe | Tragkraft | Abmessungen LxBxH | Gabellänge | Gewicht | Merkmale | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung: Doosan G 30 | Hubhöhe: 4,71 m | Tragkraft: 3000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,76 x 1,25 x 2,18 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 4450 kg | Merkmale: 7 | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan G 30 | Hubhöhe: 5,99 m | Tragkraft: 3000 kg | Abmessungen LxBxH: 2,76 x 1,25 x 2,64 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 4450 kg | Merkmale: | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan G 55 | Hubhöhe: 5,02 m | Tragkraft: 5500 kg | Abmessungen LxBxH: 3,30 x 1,45 x 2,48 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 7050 kg | Merkmale: | Infos als PDF |
Dieselstapler
Bezeichnung | Hubhöhe | Tragkraft | Abmessungen LxBxH | Gabellänge | Gewicht | Merkmale | Infos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung: Doosan D 50 | Hubhöhe: 5,15 m | Tragkraft: 5000 kg | Abmessungen LxBxH: 3,26 x 1,45 x 2,23 m | Gabellänge: 1,20 m | Gewicht: 6550 kg | Merkmale: D, MB | Infos als PDF |
Bezeichnung: Doosan D 70 | Hubhöhe: 5,60 m | Tragkraft: 7000 kg | Abmessungen LxBxH: 3,64 x 2,13 x 2,86 m | Gabellänge: 2,00 m | Gewicht: 9970 kg | Merkmale: D, MB | Infos als PDF |
Alle Angaben ohne Gewähr.
* hierbei handelt es sich um ein Gelenkteleskop
** Gesamtgewicht mit Anhänger 3,5 t